随着夏日蝉鸣渐起,我校2024-2025学年“阳光乐跑活动”正式落下帷幕。经过前期综合评选和名单公示,学校于近日先后为4月、5月“月度乐跑之星”举行表彰仪式,20位在乐跑活动中表现卓越的同学获得相应表彰与奖品,他们用汗水书写的运动数据成为校园里最鲜活的励志教材。
2025年4月份“月度乐跑之星”名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 班级 | 有效次数 | 累计里程(办尘) |
1 | 李康 | 男 | 232217025 | 药学院 | 食品检验检测技术(专科)23级1班 | 60 | 170.25 |
2 | 徐添玥 | 女 | 242201250 | 医学院 | 临床医学(专科)24级5班 | 60 | 165.5 |
3 | 夏杰 | 男 | 242201385 | 护理学院 | 护理(专科)24级2班 | 60 | 126.35 |
4 | 祝莹莹 | 女 | 242203117 | 护理学院 | 护理(专科)24级3班 | 60 | 115.83 |
5 | 王知欣 | 女 | 242212002 | 医学院 | 医学影像技术(专科)24级1班 | 60 | 108.8 |
6 | 方雨菲 | 女 | 242201291 | 医学院 | 临床医学(专科)24级6班 | 60 | 96.04 |
7 | 熊思仪 | 女 | 242205100 | 护理学院 | 护理(专科)24级12班 | 60 | 91.17 |
8 | 杨瑞泽 | 男 | 242219036 | 护理学院 | 护理(专科)24级1班 | 59 | 123.72 |
9 | 柴林娟 | 女 | 232219033 | 护理学院 | 护理(专科)23级2班 | 59 | 106.7 |
10 | 李天娇 | 女 | 242201301 | 医学院 | 临床医学(专科)24级6班 | 59 | 106.43 |
2025年5月份“月度乐跑之星”名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 班级 | 有效次数 | 累计里程(办尘) |
1 | 李康 | 男 | 232217025 | 药学院 | 食品检验检测技术23级1班 | 62 | 157.2 |
2 | 祝清源 | 男 | 242201155 | 医学院 | 临床医学24级3班 | 62 | 130.82 |
3 | 李闯 | 男 | 242201158 | 医学院 | 临床医学24级3班 | 62 | 130.3 |
4 | 王知欣 | 女 | 242212002 | 医学院 | 医学影像技术24级1班 | 62 | 107.34 |
5 | 汪欣煜 | 女 | 242203700 | 护理学院 | 护理24级13班 | 62 | 99.81 |
6 | 杨梦 | 女 | 242201356 | 护理学院 | 护理24级8班 | 62 | 99.56 |
7 | 王梦雨 | 女 | 232201338 | 医学院 | 临床医学23级7班 | 62 | 99.55 |
8 | 张杨 | 女 | 242203518 | 护理学院 | 护理24级10班 | 62 | 98.73 |
9 | 李鹏程 | 男 | 242217066 | 药学院 | 食品检验检测技术24级2班 | 60 | 122.37 |
10 | 邓新愿 | 女 | 242203744 | 护理学院 | 护理24级14班 | 60 | 97.15 |
“校园追风者”们凭借高频次打卡、真实运动轨迹脱颖而出。他们中,有坚持每日晨跑的“时间管理大师”,也有在课余见缝插针锻炼的“运动达人”,用行动诠释了青春与健康同行的力量。药学院李康同学以60次有效打卡、170.25公里累计里程位居4月份乐跑活动榜首,5月份再次以62次有效打卡、157.2公里里程蝉联榜首。围观学生纷纷表示:“看到身边同学获奖,更有动力坚持跑步了!”

4月份“月度乐跑之星”

5月份“月度乐跑之星”
本学年的“阳光乐跑”活动已圆满结束,但运动的脚步永不停歇。希望获奖同学继续保持运动热情,发挥榜样作用,带动更多同学加入乐跑行列。同时,也期待下学期同学们再接再厉,在奔跑中强健体魄、磨砺意志,让青春在运动中绽放光彩!

“阳光乐跑”系列活动的开展,是学校推动学生全面发展的重要举措。通过此类活动,学校不仅希望学生强健体魄,更致力于培养其自律精神与积极向上的生活态度。未来,我们将继续优化活动形式,推出更多元化的体育活动,让运动成为校园生活的亮丽底色,助力学子们在奔跑中绽放青春光彩!让我们相约下学期,继续奔跑,遇见更好的自己!(撰文、供图:朱媛媛;审核:唐小丽)